School Fees
2025
| DETAILS | MONTH | TERM | YEAR |
5% DISC (if paid before end Jan '24 |
| PRR - PR | 1 730 (x 12 months) | 5 190 | 20 760 | 19 722 |
| Gr R - 12 | 2 530 (x 12 months) | 7 590 | 30 360 | 28 842 |
| (for school fees) | ||||
| NAME OF ACC: | KING EDWARD HIGH SCHOOL | |||
| FNB : | MATATIELE | |||
| BRANCH CODE : | 22 03 22 | |||
| ACC NUMBER: | 5298 120 1067 | |||
| REFERENCE No: | as allocated by school | |||
| Your reference will appear on your statement and receipts under the heading Account: for example DIA009 (Please state you surname with this code for example DIA009 DIAHO) | ||||
